BOISSONS
Boissons maison
Masala chai | THÉ INDIEN GLACÉ AUX ÉPICES ET AU LAIT | 30cl | 5.80 |
Thé froid au citron | 30cl | 4.80 | |
Limonade | CITRON – GINGEMBRE | 30cl | 5.20 |
Sangrìa | 30cl | 6.30 | |
1l | 21.– | ||
Rhum arrangé | 2cl | 6.– |
Sans alcool
CAFÉS ET THÉS | ||
Café, espresso, ristretto | 3.90 | |
Renversé | 4.30 | |
Cappuccino | 4.90 | |
Latte macchiato | 5.20 | |
Chocolat chaud ou froid | 4.70 | |
Thé, infusion de la Boîte à Thé | 3.90 | |
THÉ DES MAGICIENS, PETIT BONHEUR DE MORGES, TILLEUL, EARL GREY, MENTHE NANA, VERVEINE CTIRONNÉE, THÉ VERT JASMIN, TISANNE BONNE HUMEUR, ROOIBOS CARAMEL | ||
La théière | 7.90 | |
Frappé | 7.80 | |
Supplément pour café décaféiné | 0.20 | |
Supplément pour lait d'avoine | 0.50 | |
SODAS | ||
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro | 33cl | 4.90 |
Maté el Tony | 33cl | 5.50 |
Romanette | 30cl | 4.50 |
Schweppes Tonic, Ginger Ale | 20cl | 4.90 |
Sinalco | 33cl | 4.90 |
Rivella rouge | 33cl | 4.90 |
Perrier | 33cl | 4.90 |
Henniez bleue, verte | 50cl | 5.60 |
San Pellegrino | 1l | 8.90 |
Sirop | 30cl | 3.80 |
Sanbitter | 10cl | 4.80 |
JUS DE FRUITS | ||
Nectar Opaline, abricot ou poire-coing | 25cl | 5.50 |
Jus d’ananas | 30cl | 4.80 |
Jus de pomme de la région | 30cl | 4.80 |
Jus d’orange pressé | 20cl | 5.60 |
Jus de tomate | 20cl | 4.80 |
Vins suisses
BLANCS | |||
Cœur de la Côte, chasselas, Bolle | MONT-SUR-ROLLE, AOC LA CÔTE, BIO, 2022 | 1dl | 5.20 |
50cl | 24.- | ||
Chardonnay, Domaine du Paradis | SATIGNY, AOC GENÈVE, 2022 | 1dl | 5.70 |
75cl | 39.– | ||
Pinot Gris, La Colombe | FÉCHY, AOC LA CÔTE, 2022 | 1dl | 6.90 |
75cl | 48.– | ||
Gewürtztraminer, Domaine La Capitaine | BEGNINS, BIODYNAMIQUE, 2022 | 1dl | 7.20 |
75cl | 51.– | ||
ROSÉS | |||
Œil-de-Perdrix, Feuille de Vigne | VAUD, AOC LA CÔTE, 2022 | 1dl | 4.70 |
50cl | 21.– | ||
Le Rosé de mes Rêves, Rosé de Gamay, Domaine de la Croix | BURSINS, BIO, 2022 | 1dl | 5.80 |
75cl | 41.– | ||
ROUGES | |||
Le Protagoniste, Assemblage, Domaine de la Ville de Morges | MORGES, AOC LA CÔTE, BIO, 2022 | 1dl | 5.80 |
75cl | 41.– | ||
Pinot Noir, Domaine des Ours | DULLY, AOC LA CÔTE, 2021 | 1dl | 7.20 |
75cl | 51.– |
Vin français
ROUGE | |||
Tio Tio, Cabernet Sauvignon-Syrah, Domaine des Trilles | CÔTES CATALANES, 2020 | 1dl | 6.60 |
75cl | 46.– |
Vins espagnols
ROUGE | |||
El Coto, Rioja | OYON, CRIANZA 2019 | 1dl | 5.80 |
75cl | 41.– | ||
BLANC | |||
Rias Baixas, Albariño | SAVATERRA DO MIÑO, GALICIE, 2021 | 1dl | 6.90 |
75cl | 48.– |
Vin argentin
ROUGE | |||
Kung-Fu, Malbec | MATÍAS RICCITELLI, MENDOZA, 2021 | 1dl | 8.90 |
75cl | 63.– |
Alcools
BIÈRES | ||
Boxer blonde pression (5%) | 25cl | 4.80 |
50cl | 7.80 | |
Boxer blanche pression (5%) | 25cl | 5.20 |
50cl | 8.40 | |
Bière de saison pression | 25cl | 5.80 |
50cl | 9.40 | |
Corona Extra (4,5%), blonde mexicaine | 33cl | 6.80 |
Estrella Galicia (5,5%), blonde espagnole | 25cl | 4.80 |
Alhambra Roja (7,2%), ambrée espagnole | 33cl | 8.– |
La Ténébreuse (6%), bière noire, Docteur Gab's | 33cl | 8.80 |
Punk IPA (5,4%), Indian Pale Ale, Brewdog | 33cl | 8.– |
Bulmer’s (4,5%), cidre de pomme anglais | 50cl | 9.50 |
Eichhoff (0%), bière sans alcool | 33cl | 5.50 |
APÉROS | ||
Apérol Spritz | 25cl | 12.– |
Hugo | 25cl | 13.– |
Pimm's | 30cl | 13.– |
Sangría maison | 30cl | 6.30 |
1l | 21.– | |
Porto Sandeman | 4cl | 7.– |
Martini blanc, rouge | 4cl | 7.– |
Suze limonade | 20cl | 7.– |
Campari orange | 20cl | 8.– |
Pastis | 4cl | 7.– |
Kir | 10cl | 6.50 |
Prosecco | 10cl | 6.80 |
LONG DRINKS | ||
Cuba libre Havana Club | 20cl | 12.– |
Gin tonic Bombay Saphir | 20cl | 12.– |
Gin tonic Mamie Geneviève | 20cl | 14.– |
Whisky coca Ballentine's | 20cl | 12.– |
Vodka orange Absolut | 20cl | 12.– |
Alcools
COCKTAILS | |||
Mojito | RHUM BLANC, SUCRE DE CANNE, MENTHE ET CITRON VERT | 30cl | 15.– |
Mojito framboise | RHUM BLANC, SUCRE DE CANNE, MENTHE, CITRON VERT ET FRAMBOISE | 30cl | 16.– |
Gin Mamie fresh | GIN, LITCHI, CONCOMBRE, BAIE ROSE ET TONIC | 30cl | 16.– |
Caïpirinha | CACHAÇA, SUCRE DE CANNE ET CITRON VERT | 30cl | 15.– |
Pisco sour | PISCO, CITRON VERT, SUCRE DE CANNE, BLANC D’OEUF ET ANGOSTURA BITTER | 25cl | 16.– |
Pisco passion | PISCO, CITRON VERT, SUCRE DE CANNE, BLANC D’ŒUF, ANGOSTURA BITTER ET FRUIT DE LA PASSION | 25cl | 17.– |
Moscow mule | VODKA, GINGEMBRE, CITRON VERT ET GINGER ALE | 30cl | 15.– |
Piña colada | RHUM BLANC, LAIT DE COCO, LIQUEUR DE COCO ET JUS D’ANANAS | 30cl | 16.– |
Virgin mojito | SUCRE DE CANNE, MENTHE, CITRON VERT ET EAU GAZEUSE | 30cl | 10.– |
SPIRITUEUX ET DIGESTIFS | |||
Ballantine's (40%) whisky | 4cl | 10.– | |
Glentothes (43%) whisky | 4cl | 15.– | |
Bowmore (40%) whisky | 4cl | 15.– | |
Havana Club (40%) brandy | 4cl | 10.– | |
Diplomatico (40%) rhum | 4cl | 15.– | |
Damoiseau (42%) rhum | 4cl | 15.– | |
Mamie Geneviève (40%) gin | 4cl | 12.– | |
Limoncino (30%) | 4cl | 8.– | |
Amaretto (28%) | 4cl | 8.– | |
Baileys (17%) | 4cl | 8.– | |
Grappa (40%) | 2cl | 8.– | |
Vieille Prune (41%) | 2cl | 8.– | |
Grand Marnier (40%) | 2cl | 8.– | |
Magistère (20%) liqueur de fleur de sureau | 2cl | 8.– | |
Eau-de-vie d’abricot, pomme ou poire (37,5%) | 2cl | 8.– | |
Veterano (30%) brandy | 2cl | 6.– | |
SHOTS | |||
Rhum arrangé maison | 2cl | 6.– | |
Mezcal Sacrificio (40%) et sel de ver | 2cl | 7.– | |
Tequila Espolón (40%) | 2cl | 5.– | |
Jägermeister (35%) | 2cl | 6.– | |
B-52 | 2cl | 7.– | |
Sambuca (40%) | 2cl | 6.– | |
Vodka Absolut (40%) | 2cl | 6.– | |
Baiser de vampire | VODKA AUX BONBONS, XUXU ET COINTREAU | 2cl | 7.– |
Prix CHF – TVA et service compris