BOISSONS
Boissons maison
Masala chai | THÉ INDIEN AUX ÉPICES ET AU LAIT | 5.20 | |
Chocolat chaud aux épices | 5.80 | ||
Thé froid au citron | 30cl | 4.20 | |
Bissap | INFUSION AFRICAINE GLACÉE AUX FLEURS D’HIBISCUS | 30cl | 4.20 |
Limonade | CITRON – GINGEMBRE | 30cl | 4.80 |
Cocktail de fruits | ORANGE – BANANE – GINGEMBRE – DATTE | 30cl | 7.50 |
POMME – FRAISE – FRAMBOISE | 30cl | 7.50 | |
Sangrìa | 30cl | 5.40 | |
1l | 18.– | ||
Rhums arrangés | 2cl | 6.– |
Sans alcool
CAFÉS ET THÉS | ||
Café, espresso, ristretto | 3.80 | |
Renversé | 4.30 | |
Cappuccino | 4.90 | |
Latte macchiato | 5.20 | |
Chocolat chaud ou froid | 4.70 | |
Café ou chocolat viennois | 6.30 | |
Thé, infusion de la Boîte à Thé | 3.90 | |
LA THÉIÈRE | 7.90 | |
Frappé | 7.50 | |
SODAS | ||
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro | 33cl | 4.80 |
Romanette | 30cl | 4.20 |
Schweppes Tonic, Ginger Ale | 20cl | 4.60 |
Sinalco | 33cl | 4.80 |
Rivella rouge | 33cl | 4.80 |
Perrier | 33cl | 4.80 |
Henniez bleue, verte | 50cl | 5.60 |
San Pellegrino | 1l | 8.90 |
Sirop | 30cl | 3.50 |
Sanbitter | 10cl | 4.60 |
JUS DE FRUITS | ||
Nectar Opaline, abricot ou poire-coing | 25cl | 5.50 |
Jus d’ananas, jus d’orange | 30cl | 4.80 |
Jus de pomme de la région | 30cl | 4.80 |
Jus d’orange ou pamplemousse pressé | 20cl | 5.20 |
30cl | 6.90 | |
Jus de tomate | 20cl | 4.80 |
Vins suisses
BLANCS | |||
Grand Cru, Chasselas, Bolle | MORGES, AOC LA CÔTE, 2020 | 1dl | 4.20 |
50cl | 19.- | ||
Chardonnay, Domaine du Paradis | SATIGNY, AOC GENÈVE, 2020 | 1dl | 5.20 |
75cl | 37.– | ||
Pinot Gris, La Colombe | FÉCHY, AOC LA CÔTE, 2021 | 1dl | 6.30 |
75cl | 46.– | ||
Malvoisie, Cave St-Pierre | CHAMOSON, AOC VALAIS, 2019 | 1dl | 6.20 |
75cl | 43.– | ||
ROSÉS | |||
Œil-de-Perdrix, Feuille de Vigne | VAUD, AOC LA CÔTE, 2020 | 1dl | 4.20 |
50cl | 19.– | ||
Le Rosé de mes Rêves, Rosé de Gamay, Domaine de la Croix | BURSINS, BIO, 2021 | 1dl | 4.80 |
75cl | 35.– | ||
ROUGES | |||
Le Protagoniste, Assemblage, Domaine de la Ville de Morges | MORGES, 2020 | 1dl | 5.80 |
75cl | 41.– | ||
Pinot Noir, Domaine des Ours | DULLY, AOC LA CÔTE, 2020 | 1dl | 6.30 |
75cl | 46.– |
Vins espagnols
BLANC | |||
Rias Baixas, Albariño | SALVATERRA DO MIÑO, GALICIE, 2021 | 1dl | 6.20 |
75cl | 43.– | ||
ROUGE | |||
El Coto, Rioja | OYON, CRIANZA 2018 | 1dl | 5.20 |
75cl | 37.– |
Vin français
ROUGE | |||
Tio Tio, Cabernet Sauvignon-Syrah, Domaine des Trilles | CÔTES CATALANES, 2020 | 1dl | 6.20 |
75cl | 43.– |
Vin italien
ROUGE | |||
Amarone della Valpolicella, Moropio | VÉNÉTIE, 2017 | 1dl | 8.60 |
75cl | 62.– |
Alcools
BIÈRES | ||
Boxer blonde pression | 30cl | 4.40 |
50cl | 7.10 | |
Boxer blanche pression | 30cl | 5.20 |
50cl | 8.40 | |
Bière de saison pression | 30cl | 5.80 |
50cl | 9.40 | |
Ginger Wit, BadFish Brewing Company | 33cl | 9.– |
Corona Extra | 33cl | 6.80 |
Estrella Galicia | 25cl | 4.30 |
La Vallorbière, Brasserie Concorde, bio | 33cl | 8.– |
Alhambra Roja | 33cl | 8.– |
Punk IPA | 33cl | 8.– |
Brown Ale, BadFish Brewing Company | 33cl | 8.– |
Bulmer’s, cidre | 50cl | 9.– |
Chopfab Pale Ale sans alcool | 33cl | 5.50 |
APÉROS | ||
Apérol Spritz | 11.– | |
Spritz passion | 12.– | |
Hugo | 11.– | |
Pimm's | 12.– | |
Sangría maison | 3dl | 5.40 |
1l | 18.– | |
Porto Sandeman | 6.– | |
Martini blanc | 6.– | |
Suze limonade | 6.– | |
Campari orange | 7.– | |
Pastis | 6.50 | |
Kir | 5.20 | |
Prosecco | 6.50 | |
LONG DRINKS | ||
Cuba libre Havana Club | 20cl | 12.– |
Gin tonic Bombay Saphir | 20cl | 12.– |
Gin tonic Mamie Geneviève | 20cl | 14.– |
Whisky coca Ballentine's | 20cl | 12.– |
Vodka orange Absolut | 20cl | 12.– |
Alcools
COCKTAILS | |||
Mojito | RHUM BLANC, SUCRE DE CANNE, MENTHE ET CITRON VERT | 30cl | 15.– |
Mojito framboise | RHUM BLANC, SUCRE DE CANNE, MENTHE, CITRON VERT ET FRAMBOISE | 30cl | 16.– |
Gin Mamie fresh | GIN, LITCHI, CONCOMBRE, BAIE ROSE ET TONIC | 30cl | 16.– |
Caïpirinha | CACHAÇA, SUCRE DE CANNE ET CITRON VERT | 30cl | 15.– |
Moulin rouge | RHUM BRUN, FRAISE, FRAMBOISE ET CANNEBERGE | 20cl | 15.– |
Pisco sour | PISCO, CITRON VERT, SUCRE DE CANNE, BLANC D’OEUF ET ANGOSTURA BITTER | 25cl | 16.– |
Pisco passion | PISCO, CITRON VERT, SUCRE DE CANNE, BLANC D’ŒUF, ANGOSTURA BITTER ET FRUIT DE LA PASSION | 25cl | 17.– |
Moscow mule | VODKA, GINGEMBRE, CITRON VERT ET GINGER ALE | 30cl | 15.– |
Piña colada | RHUM BLANC, LAIT DE COCO, LIQUEUR DE COCO ET JUS D’ANANAS | 30cl | 16.– |
Virgin mojito | SUCRE DE CANNE, MENTHE, CITRON VERT ET EAU GAZEUSE | 30cl | 10.– |
SPIRITUEUX ET DIGESTIFS | |||
Ballantine's (40%) whisky | 4cl | 10.– | |
Glentothes (43%) whisky | 4cl | 15.– | |
Bowmore (40%) whisky | 4cl | 15.– | |
Havana Club (40%) brandy | 4cl | 10.– | |
Diplomatico (40%) rhum | 4cl | 15.– | |
Damoiseau (42%) rhum | 4cl | 15.– | |
Mamie Geneviève (40%) gin | 4cl | 12.– | |
Limoncino (30%) | 4cl | 8.– | |
Amaretto (28%) | 4cl | 7.– | |
Baileys (17%) | 4cl | 7.– | |
Grappa (40%) | 2cl | 7.– | |
Vieille Prune (41%) | 2cl | 7.– | |
Grand Marnier (40%) | 2cl | 5.– | |
Eau-de-vie d’abricot, pomme ou poire (37,5%) | 2cl | 5.– | |
Veterano (30%) brandy | 2cl | 5.– | |
SHOTS | |||
Rhum arrangé maison | 2cl | 6.– | |
Mezcal Sacrificio (40%) et sel de ver | 2cl | 7.– | |
Tequila Espolón (40%) | 2cl | 5.– | |
Jägermeister (35%) | 2cl | 5.– | |
B-52 | 2cl | 6.– | |
Sambuca (40%) | 2cl | 5.– | |
Vodka Absolut (40%) | 2cl | 5.– | |
Baiser de vampire | VODKA AUX BONBONS, XUXU ET COINTREAU | 2cl | 6.– |
Prix CHF – TVA et service compris